Đơn Hàng Mới - NHẬT BẢN | Giới tính | Số lượng | Mức lương |
Chế biến thực phẩm | Nam/Nữ | 20 | 42 triệu |
Linh kiện điện tử | Nam/Nữ | 20 | 34 - 38 triệu |
Bảo dưỡng ô tô | Nam | 8 | 32 - 40 triệu |
Hoàn thiện nội thất | Nam | 10 | 36 - 42 triệu |
Lái máy - Xây dựng tổng hợp | Nam | 10 | 36 - 42 triệu |
Trồng trọt, chăn nuôi | Nam/Nữ | 30 | 32 - 38 triệu |
Phân loại hàng hóa trong siêu thị | Nam/Nữ | 40 | 33 - 38 triệu |
Trồng dâu tây, hoa cúc trong nhà kính | Nam/Nữ | 30 | 32 -36 triệu |
May mặc | Nam/Nữ | 40 | 30 - 35 triệu |
Mộc - Nội thất | Nam | 20 | 33 - 38 triệu |
Sơn, đúc nhựa, in ấn | Nam | 30 | 35 -40 triệu |
Đóng bìa giấy Carton | Nam | 4 | 35 triệu |
Chống thấm công trình | Nam | 1 | 35 triệu |
Chế biến đồ ăn sẵn | Nữ | 3 | 33 triệu |
Điều dưỡng, hỗ lý | Nữ | 2 | 40 triệu |
Vận hành máy CNC | Nam/Nữ | 6 | 35 triệu |
Giặt là | Nam/Nữ | 3 | 35 triệu |
Xây dựng tổng hợp | Nam | 7 | 38 triệu |
Linh kiện điện tử | Nam/Nữ | 10 | 34 triệu |
Trồng dâu tây | Nữ | 2 | 31 triệu |
Đóng gói cơm hộp | Nam/nữ | 10 | 36 triệu |
Chế biến thủy sản | Nữ | 10 | 33 triệu |
Chăn nuôi bò sữa | Nam | 3 | 38 triệu |
May áo sơ mi | Nữ | 10 | 32 triệu |
Vận hành lái máy xúc | Nam | 5 | 35 triệu |
Ngành nghề | Giới tính | Số lượng | Thu nhập |
Kỹ sư cơ khí, điện tử | Nam/Nữ | 50 | 40-50 triệu |
Kỹ sư chuyên ngành ô tô | Nam/nữ | 20 | 45-60 triệu |
Kỹ sư xây dựng, kiến trúc | Nam/nữ | 30 | 48 triệu |
Chuyên ngành kinh tế | Nam/nữ | 20 | 50-60 triệu |
Chuyên ngành du lịch | Nam/nữ | 20 | 45-55 triệu |
Còn 50 ngành nghề khác..... | ..... | 1000 | ....... |
Ngành nghề | Giới tính | Số lượng | Thu nhập |
Chuyên ngành điện tử | Nam/Nữ | 50 | 40 - 50 tr |
Chuyên ngành lắp ráp | Nam/nữ | 40 | 45 - 60tr |
Chuyên ngành thực phẩm | Nam/nữ | 30 | 48 - 55tr |
Chuyên ngành xây dựng | Nam/nữ | 50 | 50 - 60tr |
Chuyên ngành CIC | Nam/nữ | 30 | 45 - 55tr |
Còn 100+ ngành nghề khác..... | ..... | 1000 | ....... |
Chương trình | Visa E7-3 Hàn Xì | VISA E9 EPS |
Học vấn | 18-45 tuổi, Tốt nghiệp THCS | 18-38 tuổi, Tốt nghiệp THCS |
Tiếng Hàn | Không yêu cầu | Yêu cầu học tiếng |
Lương CB | 50 triệu/ tháng (chưa tăng ca) | 50 triệu/ tháng (chưa tăng ca) |
Ngành Nghề | Hàn Xì (chấp nhận cả k tay nghề) | Sản xuất chế tạo - Xây dựng - Nông nghiệp - Ngư Nghiệp |
Address: Số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0372.96.85.46
Website: https://www.xuatkhaulaodongvch.com/
Đơn Hàng Mới - NHẬT BẢN | Giới tính | Số lượng | Mức lương |
Chế biến thực phẩm | Nam/Nữ | 20 | 42 triệu |
Linh kiện điện tử | Nam/Nữ | 20 | 34 - 38 triệu |
Bảo dưỡng ô tô | Nam | 8 | 32 - 40 triệu |
Hoàn thiện nội thất | Nam | 10 | 36 - 42 triệu |
Lái máy - Xây dựng tổng hợp | Nam | 10 | 36 - 42 triệu |
Trồng trọt, chăn nuôi | Nam/Nữ | 30 | 32 - 38 triệu |
Phân loại hàng hóa trong siêu thị | Nam/Nữ | 40 | 33 - 38 triệu |
Trồng dâu tây, hoa cúc trong nhà kính | Nam/Nữ | 30 | 32 -36 triệu |
May mặc | Nam/Nữ | 40 | 30 - 35 triệu |
Mộc - Nội thất | Nam | 20 | 33 - 38 triệu |
Sơn, đúc nhựa, in ấn | Nam | 30 | 35 -40 triệu |
Đóng bìa giấy Carton | Nam | 4 | 35 triệu |
Chống thấm công trình | Nam | 1 | 35 triệu |
Chế biến đồ ăn sẵn | Nữ | 3 | 33 triệu |
Điều dưỡng, hỗ lý | Nữ | 2 | 40 triệu |
Vận hành máy CNC | Nam/Nữ | 6 | 35 triệu |
Giặt là | Nam/Nữ | 3 | 35 triệu |
Xây dựng tổng hợp | Nam | 7 | 38 triệu |
Linh kiện điện tử | Nam/Nữ | 10 | 34 triệu |
Trồng dâu tây | Nữ | 2 | 31 triệu |
Đóng gói cơm hộp | Nam/nữ | 10 | 36 triệu |
Chế biến thủy sản | Nữ | 10 | 33 triệu |
Chăn nuôi bò sữa | Nam | 3 | 38 triệu |
May áo sơ mi | Nữ | 10 | 32 triệu |
Vận hành lái máy xúc | Nam | 5 | 35 triệu |
Đơn Hàng Mới - ĐÀI LOAN | Giới tính | Số lượng | Mức lương |
Thao tác máy hàn | Nam | 3 | 28 triệu |
Chế biến thủy sản | Nam/Nữ | 2 | 27 triệu |
Sản xuất bình ác quy | Nam | 5 | 29 triệu |
Thao tác máy sản xuất linh kiện | Nam | 6 | 28 triệu |
Gia công kim loại và phun sơn | Nam | 6 | 31 triệu |
Chế biến thức ăn cho bà bầu | Nữ | 3 | 25 triệu |
Công trình xây dựng | Nam | 2 | 26 triệu |
Đóng gọi sản phẩm nhữa | Nữ | 3 | 28 triệu |
Điều dưỡng, hộ lý | Nữ | 3 | 29 triệu |
Vận hành máy CNC | Nam/Nữ | 6 | 27 triệu |
Giặt là | Nam/Nữ | 3 | 25 triệu |
Xây dựng tổng hợp | Nam | 7 | 24 triệu |
Linh kiện điện tử | Nam/Nữ | 10 | 29 triệu |
Trồng dâu tây | Nữ | 2 | 22 triệu |
Đóng gói cơm hộp | Nam/nữ | 10 | 24 triệu |
Chế biến thủy sản | Nữ | 10 | 25 triệu |
Chăn nuôi bò sữa | Nam | 3 | 27 triệu |
May áo sơ mi | Nữ | 10 | 25 triệu |
Vận hành lái máy xúc | Nam | 5 | 28 triệu |